Welcome to Our Firearm Inventory
At Berkely Springs Trading Post, we take pride in offering a wide selection of firearms to meet the needs of our discerning customers. Whether you’re a seasoned enthusiast, a first-time buyer, or a responsible gun owner, our inventory caters to all levels of experience and preferences. Browse through our extensive collection of firearms, and you’ll find top-quality products backed by our commitment to safety and responsible firearm ownership.
Our inventory can change frequently. If you’re interested in an item in our inventory, please call before coming out.
Handguns
Our handgun inventory features a range of pistols and revolvers designed for personal defense, target shooting, and competitive sports. From compact concealed carry options to full-sized service pistols, we stock firearms from reputable manufacturers known for their reliability and precision. Explore our selection to find the perfect sidearm that suits your needs and preferences.
Shotguns
Our shotgun collection includes models designed for everything from skeet shooting to home defense. With various gauges and configurations available, you’ll discover shotguns from renowned manufacturers that provide reliable performance and unmatched versatility.
Safety First
At Berkeley Springs Trading Post, safety is our top priority. We promote responsible firearm ownership by providing education and safety resources to our customers. Our team is here to answer your questions and assist you in making informed choices about your firearm purchases. We also offer firearm safety courses to help you become a responsible and knowledgeable gun owner. friendly team.
Rifles
For those who appreciate the accuracy and versatility of rifles, our inventory boasts a variety of long guns suitable for hunting, sport shooting, and tactical applications. Whether you’re interested in bolt-action rifles, semi-automatic rifles, or modern sporting rifles (MSRs), we have a selection that caters to hunters, sportsmen, and enthusiasts alike.
Accessories and Ammunition
To enhance your shooting experience, we offer a range of firearm accessories, including optics, holsters, magazines, and more. Additionally, we stock a diverse selection of ammunition for all types of firearms, ensuring you have access to the rounds you need for your specific firearm.
Legal Compliance
Please note that all firearm purchases are subject to federal, state, and local laws and regulations. We adhere strictly to these laws and conduct background checks as required. Our knowledgeable staff will guide you through the process to ensure full compliance with all legal requirements.
Thank you for considering Berkely Springs Trading Post for your firearm needs. We’re committed to providing exceptional products, outstanding customer service, and a safe environment for all our customers. Explore our inventory, and if you have any questions or need assistance, please don’t hesitate to reach out to our friendly team.
Berkeley Springs Trading Post
FIREARM ID STATUS | MFR / IMPORTER REFERENCE # | MODEL | SERIAL # | TYPE CAL/GAUGE | REGULAR PRICE |
---|---|---|---|---|---|
23100246 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR-15 LOWER TRUMP PUNISHER | 22017681 | RECEIVER MULTI | 89 |
23100247 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR-15 LOWER TRUMP PUNISHER | 22017683 | RECEIVER MULTI | 89 |
23100248 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR-15 LOWER TRUMP PUNISHER | 22017696 | RECEIVER MULTI | 89 |
23100249 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR-15 LOWER TRUMP PUNISHER | 22017687 | RECEIVER MULTI | 89 |
23100250 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR-15 LOWER TRUMP PUNISHER | 22017691 | RECEIVER MULTI | 89 |
20120155 FOR SALE | AG1 KND | GLOCK19 GEN3 COMPAT. FRAME - TIFFANY BLUE | AG1BJ00104 | FRAME 9MM | 119 |
20120157 FOR SALE | AG1 KND | GLOCK19 GEN3 COMPAT. FRAME - TIFFANY BLUE | AG1BJ00102 | FRAME 9MM | 119 |
23100051 FOR SALE | BEARMAN | BBG38 BLK | BT034637 | PISTOL 38 SP | 119 |
23100050 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER BLK/WOOD | 1BH069988 | REVOLVER 22LR | 119 |
23020326 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 311853 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020327 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 13268 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020329 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 221676 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020330 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 951 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020331 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 519595 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020332 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 132399 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020336 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 48033 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020337 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 406124 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020339 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 414421 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020341 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 41683 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020342 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 19391NF | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020343 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 16172 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020346 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 69204 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020347 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 181013 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23020348 FOR SALE | SPAIN | NONE SINGLE SHOT | 34565 | SHOTGUN 12 GA | 119 |
23040029 FOR SALE | SPIKES TACTICAL, LLC | ST-15 STRIPPED LOWER W/ WATERBOARDING | H2O-09516 | RECEIVER MULTI | 129 |
23040030 FOR SALE | SPIKES TACTICAL, LLC | ST-15 STRIPPED LOWER W/ SPARTAN LOGO | NSL187277 | RECEIVER MULTI | 129 |
23040031 FOR SALE | SPIKES TACTICAL, LLC | ST-15 STRIPPED LOWER W/ PUNISHER LOGO | NSL189544 | RECEIVER MULTI | 129 |
22090214 FOR SALE | CHARLES DALY | 101 WALNUT 930234 | 21SB12S-0624 | SHOTGUN 12GA | 139 |
23020289 FOR SALE | CHARLES DALY | 101 WALNUT 930234 | 493-H21TK- 2999 | SHOTGUN 12GA | 139 |
23090020 FOR SALE | TAURUS | 22 POLY 2.3" BLK/SS | 07330Y | PISTOL 22 LR | 149 |
22090320 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | SF-15 BILLET | SF15-10801 | RECEIVER MULTI | 149 |
22090321 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | SF-15 BILLET | SF15-10819 | RECEIVER MULTI | 149 |
22090322 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | SF-15 BILLET | SF15-10704 | RECEIVER MULTI | 149 |
22090323 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | SF-15 BILLET | SF15-10818 | RECEIVER MULTI | 149 |
22090324 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | SF-15 BILLET | SF15-10854 | RECEIVER MULTI | 149 |
23030223 FOR SALE | SPIKES TACTICAL, LLC | ST-15 STRIPPED LOWER W/ UNICORN | LT039588 | RECEIVER MULTI | 149 |
22120105 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS | CRICKETT | 148434 | RIFLE 22 | 149 |
23070219 FOR SALE | ROCK ISLAND ARMORY (ARMSCOR) | TM22 10RD 154720 | TG970- 22A50664 | RIFLE 22LR | 149 |
23080053 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | CF380 BLK W/ 2 MAGS | P8189081 | PISTOL 380 | 159 |
23080052 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | MODEL C BLK | P202929 | PISTOL 9MM | 159 |
22030116 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | BARKEEP BLK 2" | 1BH674877 | REVOLVER 22LR | 159 |
22120341 BIZ USE | ROSSI | SEMI AUTO RS22 TEAL/BK 18" 10RD S22L1811TL | 7CA384340R | RIFLE 22LR | 159 |
22120342 FOR SALE | ROSSI | SEMI AUTO RS22 TEAL/BK 18" 10RD S22L1811TL | 7CA384330R | RIFLE 22LR | 159 |
21040113 FOR SALE | SMITH & WESSON - S&W | M&P15 STRIPPED LOWER | TS25820 | RECEIVER MULTI | 169 |
21050798 FOR SALE | SMITH & WESSON - S&W | M&P15 LOWER RECEIVER | TS63352 | RECEIVER MULTI | 169 |
22030099 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER 6.5" 6RD DEAD MAN'S HAND | 1BH557350 | REVOLVER 22LR | 169 |
23030116 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER 6.5" PINUP FARMER'S DAUGHTER RR22B6PINUP7 | TL0G1156 | REVOLVER 22LR | 179 |
23030117 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER 4.75" FARMERS DAUGHTER RR22B4PINUP7 | TL0G1966 | REVOLVER 22LR | 179 |
23080273 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER 4.75" BILLY THE KID RR22CH4-WW5 | 3PH290621 | REVOLVER 22LR | 179 |
23080274 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER 6.50" BLUED WILD WEST BASS REEVES RR22CH6WW3 | 3PH219086 | REVOLVER 22LR | 179 |
21030021 FOR SALE | ALTOR KND | SINGLE SHOT | AAA8848 | PISTOL 380ACP | 189 |
21030026 FOR SALE | ALTOR KND | SINGLE SHOT | AAA8855 | PISTOL 380ACP | 189 |
21080216 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | CF380 3.5" 8RD | P8183071 | PISTOL 380 ACP | 189 |
22070399 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | AR10 STRIPPED LOWER | AML000097 | RECEIVER 308 WIN | 189 |
22070400 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | AR10 STRIPPED LOWER | AML000095 | RECEIVER 308 WIN | 189 |
22070401 FOR SALE | ALEX PRO FIREARMS | AR10 STRIPPED LOWER | AML000063 | RECEIVER 308 WIN | 189 |
23050008 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR15 COMPLETE LOWER B2K402B000 | 21163114 | RECEIVER MULTI | 189 |
23050010 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR15 COMPLETE LOWER B2K402B000 | 21163124 | RECEIVER MULTI | 189 |
23050011 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR15 COMPLETE LOWER B2K402B000 | 21163134 | RECEIVER MULTI | 189 |
23050028 FOR SALE | ANDERSON MANUFACTURING | AR15 COMPLETE LOWER B2K402B000 | 21163125 | RECEIVER MULTI | 189 |
22070342 FOR SALE | NEW FRONTIER ARMORY | C-10 AR-10 LOWER RECVR STRIPPED BILLETT BLK | WNK01449 | RECEIVER MULTI | 189 |
22070343 FOR SALE | NEW FRONTIER ARMORY | C-10 AR-10 LOWER RECVR STRIPPED BILLETT BLK | WNK01450 | RECEIVER MULTI | 189 |
22020196 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | BARKEEP BLACK/PEARL GRIPS 1 INCH | 3PH181269 | REVOLVER 22 LR | 189 |
22020093 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER LIBERTY BELL | 1BH512526 | REVOLVER 22 LR | 189 |
23080280 FOR SALE | ROSSI | RB22 16.5" 10RD BOLT MATTE SYNTHETIC RB22L1611 | 7CB066381T | RIFLE 22LR | 189 |
23080281 FOR SALE | ROSSI | RB22 16.5" FDE SYNTHETIC BOLT RB22L1611FDE | 7CB065245T | RIFLE 22LR | 189 |
23080282 FOR SALE | ROSSI | RB22 16.5" OD GREEN SYNTHETIC BOLT RB22L1611OD | 7CB072700T | RIFLE 22LR | 189 |
23080283 FOR SALE | ROSSI | RB22 18" MATTE SYNTHETIC BOLT RB22L1811 | 7CB069403T | RIFLE 22LR | 189 |
22090131 FOR SALE | SAVAGE ARMS | 64FL 21" LH 40060 | 4150697 | RIFLE 22 LR | 189 |
19110052 FOR SALE | GREY GHOST PRECISION | COMBAT PISTOL FULL SIZE FRAME COBALT | GGP0429 | RECEIVER MULTI | 199 |
21120036 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | BK22B3GPRL ROUGH RIDER BARKEEP 3" GRAY | 1BH571389 | REVOLVER 22 | 199 |
22020372 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER COCOBOLO BIRDSHEAD 22/22MAG | 1BH666071 | REVOLVER 22LR | 199 |
22020374 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | ROUGH RIDER COCOBOLO BIRDSHEAD 22/22MAG | 1BH664353 | REVOLVER 22LR | 199 |
23080252 FOR SALE | STEVENS ARMS | 301 SS 26" MODIFIED BLK/BLK SYN 19201 | 21465XB | SHOTGUN 410 GA | 199 |
23080253 FOR SALE | STEVENS ARMS | 301 SS 26" MODIFIED BLK/BLK SYN 19201 | 21661XB | SHOTGUN 410 GA | 199 |
23080254 FOR SALE | STEVENS ARMS | 301 SS 26" MODIFIED BLK/BLK SYN 19201 | 21464XB | SHOTGUN 410 GA | 199 |
23080138 BIZ USE | TAURUS | G2C GRAY | ACD796787 | PISTOL 9MM | 209 |
21040739 FOR SALE | RUGER | WRANGLER SILVER | 204-60525 | REVOLVER 22 | 209 |
21050427 FOR SALE | RUGER | WRANGLER BLACK | 204-66343 | REVOLVER 22 LR | 209 |
21120405 FOR SALE | RUGER | WRANGLER BLK/SYN 4.6" 6-SH | 205-64562 | REVOLVER 22 LR | 209 |
23030017 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 W/HARD CASE AND TUFF1 GRIP HIPO916HCT1 | P10158055 | PISTOL 9MM | 219 |
23030018 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 W/HARD CASE AND TUFF1 GRIP HIPO916HCT1 | P10139868 | PISTOL 9MM | 219 |
23030019 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 W/HARD CASE AND TUFF1 GRIP HIPO916HCT1 | P10139800 | PISTOL 9MM | 219 |
22070296 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 YEET CANNON G1 BLK TB | P10191567 | PISTOL 9MM | 219 |
21060112 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JHP-40 BLACK | X7297222 | PISTOL 40 | 219 |
23030015 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JXP 5.2" BLK 10RD TB JXP10 | X6002453 | PISTOL 10MM | 219 |
23030016 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JXP 5.2" BLK 10RD TB JXP10 | X6002458 | PISTOL 10MM | 219 |
23030294 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JXP 5.2" BLK 10RD TB JXP10 | X6003288 | PISTOL 10MM | 219 |
23030296 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JXP 5.2" BLK 10RD TB JXP10 | X6003281 | PISTOL 10MM | 219 |
23030298 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JXP 5.2" BLK 10RD TB JXP10 | X6003253 | PISTOL 10MM | 219 |
21060154 FOR SALE | ROSSI | RB17H BOLT ACTION | 7CB046393P | RIFLE 17 HMR | 219 |
22120346 FOR SALE | ROSSI | RB22 21" SYN RB17H2111 | 7CB060091R | RIFLE 17 HMR | 219 |
22120348 FOR SALE | ROSSI | RB22 BOLT ACTION 21 5+1 RB22W2111 | 7CB059662R | RIFLE 22MAG | 219 |
22090235 FOR SALE | SAVAGE ARMS | 64 FXP BLK SYN 40000 | 4193899 | RIFLE 22LR | 219 |
23030361 FOR SALE | SAVAGE | 67L CAMO | E790127 | SHOTGUN 12GA | 219 |
22020378 FOR SALE | SAVAGE ARMS | 320 FIELD GRADE 28 IN | 21871TA | SHOTGUN 12 GA | 219 |
22020341 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C-9 3.5" 8RD FDE | P10165235 | PISTOL 9MM | 239 |
23080275 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 3.5" 8SH PINK SPARKLE SLIDE 916PISP | P10189831 | PISTOL 9MM | 239 |
23080276 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 3.5" 8SH BLUE SPARKLE SLIDE 916BLSP | P10189938 | PISTOL 9MM | 239 |
23080277 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | C9 3.5" 8SH WHITE SPARKLE SLIDE 916WHSP | P10189735 | PISTOL 9MM | 239 |
23030180 FOR SALE | HI POINT FIREARMS | JCP 4.5" ODG 34010OD | X7303744 | PISTOL 40 S&W | 239 |
23010186 FOR SALE | RUGER | WRANGLER 7.5" BLK CERAKOTA | 207-68367 | REVOLVER 22LR | 239 |
22120226 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS, LLC | CRICKETT G2 MOSSY OAK PINK BLAZE KSA2161 | 1083219 | RIFLE 22LR | 239 |
22010094 FOR SALE | SAVAGE ARMS | RASCAL LH HARDWOOD 16 IN | 3928521 | RIFLE 22 LR | 239 |
22070317 ON HOLD | DICKINSON ARMS | COMMANDO XX3B-M 18.5" MARINE TAC | 213113738 | SHOTGUN 12 GA | 239 |
23080256 FOR SALE | SAVAGE ARMS | M301 26" CAMO 23219 | 221887D | SHOTGUN 410 | 239 |
23080251 FOR SALE | STEVENS ARMS | 301 TURKEY 26" CT--1 W/RAIL MO OBSESSION 19253 | 221398F | SHOTGUN .410GA | 239 |
22070106 FOR SALE | TR IMPORTS | SPX 4RD 24" W/ FO SIGHTS | 21SA01214 | SHOTGUN 12GA | 239 |
23020370 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB380 COMPACT BLK 6RD DB0100E001 | ZM3413 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23020371 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB380 COMPACT BLK 6RD DB0100E001 | ZM3399 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23020372 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB380 NICKEL BORON SLIDE DB0100E021 | ZM2591 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23020373 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB380 NICKEL BORON SLIDE DB0100E021 | ZM2590 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23020374 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB380 2" HOT PINK FRAME DB0100E111 | ZM0087 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23020375 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB380 2" HOT PINK FRAME DB0100E111 | ZM0045 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23080279 FOR SALE | GERMAN SPORT GUNS - GSG | FIREFLY 4" FS 10RD THREADED PINK GERG 2210TFFP | F498217 | PISTOL 22LR | 249 |
23090172 FOR SALE | GERMAN SPORT GUNS - GSG | FIREFLY 4.9" THREADED GREY 10RD GERG2210TFFS | F512031 | PISTOL 22LR | 249 |
23090173 FOR SALE | GERMAN SPORT GUNS - GSG | FIREFLY 4.9" THREADED BLK 10RD GERG2210TFF | F505801 | PISTOL 22LR | 249 |
23090164 FOR SALE | RUGER | LCP 2.75" AM FLAG 6+1 13710 | 372532677 | PISTOL 380 | 249 |
23090162 FOR SALE | RUGER | LCP 6RD BL/TURQ 03746 | 372531043 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23090169 FOR SALE | RUGER | LCP 2.75" 6RD BLUED/BLK 03701 | 372509913 | PISTOL 380 ACP | 249 |
23030204 FOR SALE | TAURUS | PT-22 2.75" SS 9RD POLU 1220039PLY | 05976Y | PISTOL 22 LR | 249 |
23100105 FOR SALE | WALTHER | P22 BLK | L137841 | PISTOL 22LR | 249 |
22070299 FOR SALE | HERITAGE MANUFACTURING | BARKEEP 2" BK/CH KIT | 1BH704920 | REVOLVER 22 LR | 249 |
22010086 FOR SALE | RUGER | WRANGLER BIRDSHEAD GRIP | 205-96599 | REVOLVER 22 LR | 249 |
23070208 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS | CRICKETT AMENDMENT BLUED KSA2168 | 1068963 | RIFLE 22 LR | 249 |
22100130 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS | CRICKETT GRN/BLK LAM 16.1" BLUED 2231 | 1081502 | RIFLE 22LR | 249 |
22060244 FOR SALE | WINCHESTER | MODEL 37 W/WOOD | NVSN | SHOTGUN 12 GA | 249 |
22110094 FOR SALE | KEL-TEC | P17 TUNGSTEN GREY 16+1 | GJU50 | PISTOL 22LR | 259 |
23090144 FOR SALE | DEL-TON | AR-15 COMPLETE LOWER W/ FIXED STOCK | B93778 | RECEIVER 5.56 | 259 |
23090180 FOR SALE | WINCHESTER | WILDCAT PURPLE/GRAY 521143102 | TF614- 22Y22952 | RIFLE 22LR | 259 |
23040125 FOR SALE | ROCK ISLAND ARMORY (ARMSCOR) | ALL GENERATIONS 26" BLK PUMP PA410H26 | R491553 | SHOTGUN 410 | 259 |
23080224 FOR SALE | SAVAGE ARMS | M301 26" CAMO 23219 | 222090D | SHOTGUN 410 | 259 |
23100027 FOR SALE | ROSSI | BRAWLER 9" ODG SSPB9-T | 7CD006926T | PISTOL 410/45LC | 269 |
23100028 FOR SALE | ROSSI | BRAWLER 9" ODG SSPB9-T | 7CD006921T | PISTOL 410/45LC | 269 |
23030071 FOR SALE | TAURUS | G2C 3.2" 2-12RD | ADN079170 | PISTOL 9MM | 269 |
23080101 FOR SALE | TAURUS | G2C 3.2" 2-12RD 1- G2C931-12 | AED299563 | PISTOL 9MM | 269 |
23080131 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA | MINI REVOLVER SS/WOOD NAA-22MSC | E240444 | REVOLVER 22 MAG | 269 |
23060122 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" 6RD BLK | 209-01315 | REVOLVER 22LR/22MAG | 269 |
23060123 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" 6RD BRZ | 209-02132 | REVOLVER 22LR/22MAG | 269 |
23060124 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" 6RD BRZ | 209-02136 | REVOLVER 22LR/22MAG | 269 |
23060125 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" 6RD BRZ | 209-02127 | REVOLVER 22LR/22MAG | 269 |
23080121 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" 6RD BRZ G2034 | 209-09067 | REVOLVER 22LR/22MAG | 269 |
23080165 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" 6RD BLK 02032 | 209-10149 | REVOLVER 22LR/22MAG | 269 |
23070130 FOR SALE | RUGER | SUPER WRANGLER 5.5" SILVER CERAKOTE | 209-05124 | REVOLVER 22MAG | 269 |
23010216 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS | CRICKETT G2 16" BLK SYN SCOPE MOUNT CASE 2240BSC | 1097697 | RIFLE 22LR | 269 |
23050126 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS | CRICKETT G2 16"OLD GLORY CERAKOTE BLUED KSA2177 | 1105136 | RIFLE 22LR | 269 |
23050129 FOR SALE | KEYSTONE SPORTING ARMS | CRICKETT G2 16" BLK SYN SCOPE MOUNT CASE 2240BSC | 1094840 | RIFLE 22LR | 269 |
23020308 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | DB9 GEN IV 3" 6+1 DUOTONE DB0200P031 | YP7765 | PISTOL 9MM | 289 |
23020302 FOR SALE | DIAMONDBACK FIREARMS - DB | GEN IV 3" 6+1 BLK 6RD DB0200P001 | YP5779 | PISTOL 9MM | 289 |
23100048 FOR SALE | ROCK ISLAND ARMORY (ARMSCOR) | M1911 BLK | RIA2593752 | PISTOL 380 | 289 |
23090161 FOR SALE | RUGER | LCP 2.75" W/LASER 03752 | 372535445 | PISTOL 380 ACP | 289 |
23080237 FOR SALE | TAURUS | G3 GREEN | ABK014692 | PISTOL 9MM | 289 |
23080107 FOR SALE | TAURUS | G3C 3.2" ODG/BLK 12+1 1-G3C9310 | AEC203929 | PISTOL 9MM | 289 |
23100152 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA | MINI REVOLVER 2" SS PORTED 5RD | PT18922 | REVOLVER 22 MAG | 289 |
23100153 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA | MINI REVOLVER 2" SS PORTED 5RD | PT18916 | REVOLVER 22 MAG | 289 |
21100027 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA KND | MINI REVOLVER 5RD TURQUOISE GRIP | L243175 | REVOLVER 22LR | 289 |
21100029 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA KND | MINI REVOLVER 5RD TURQUOISE GRIP | L243180 | REVOLVER 22LR | 289 |
23010133 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA | MINI REVOLVER 1 1/8" BELT BUCKLE NAA22LRBBS | L252723 | REVOLVER 22LR | 289 |
23010119 FOR SALE | RUGER | WRANGLER 3.75" COBALT BIRD'S HEAD W/HOLSTER 02030 | 207-21787 | REVOLVER 22LR | 289 |
23090006 FOR SALE | SAVAGE ARMS | MARK I G 21" HARDWOOD SINGLE SHOT 17000 | 4391613 | RIFLE 22 LR | 289 |
23090007 FOR SALE | SAVAGE ARMS | MARK I G 21" HARDWOOD SINGLE SHOT 17000 | 4391615 | RIFLE 22 LR | 289 |
23090008 FOR SALE | SAVAGE ARMS | MARK I G 21" HARDWOOD SINGLE SHOT 17000 | 4391612 | RIFLE 22 LR | 289 |
23090009 FOR SALE | SAVAGE ARMS | MARK I G 21" HARDWOOD SINGLE SHOT 17000 | 4391614 | RIFLE 22 LR | 289 |
23020298 FOR SALE | SAVAGE/STEVENS | 320 PUMP YOUTH 22" 22437 | 213033H | SHOTGUN 20 GA | 289 |
23020311 FOR SALE | STEVENS | 320 FIELD GRADE SPORT BLK/SYN 22436 | 21492GA | SHOTGUN 20GA | 289 |
23050031 FOR SALE | BOND ARMS | HONEY B 3" SS EXT GRIP BAHB-38SPL | SSS-007556 | PISTOL 38 SPL | 299 |
22100039 FOR SALE | KEL-TEC | P-32 7RD BLACK | D7A51 | PISTOL 32 ACP | 299 |
23100210 FOR SALE | TAURUS | G3C 3.26" CYAN W/BLK 3 12RD | 1KA51239 | PISTOL 9MM | 299 |
21050254 FOR SALE | ZASTAVA ARMS | M70 1 8 ROUND MAGAZINE REFURBISHED | 149727 | PISTOL .32 ACP | 299 |
21050713 FOR SALE | MOSSBERG & SONS | MAVERICK 88 CRUISER 18.5 6 SHOT | MV0629256 | PISTOL GRIP FIREARM 12 | 299 |
23030418 FOR SALE | NORTH AMERICAN ARMS - NAA | MINI REVOLVER SS W/ HOLSTER GRIP NAA22MHG | E479726 | REVOLVER 22MAG | 299 |
23050133 FOR SALE | ROCK ISLAND ARMORY (ARMSCOR) | M206 BLUE | RIA2652315 | REVOLVER 38SPL | 299 |
21040696 FOR SALE | MAVERICK ARMS | 88 CRUISER 18.5 6 SHOT | MV0626021 | SHOTGUN 12 | 299 |
22110133 FOR SALE | MAVERICK ARMS | 88 SLUG 24" FULLY RIFLED BLK 31044 | MV0874106 | SHOTGUN 12 GA | 299 |
21040279 FOR SALE | STEVENS | 320 BLACK | 202150T | SHOTGUN 12 GA | 299 |
21040476 FOR SALE | STEVENS | 320 SECURITY BLACK | 206417U | SHOTGUN 20 GA | 299 |
20110123 FOR SALE | TRISTAR | COBRA III BLACK TACTICAL 18.5 IN | KRP025761 | SHOTGUN 12 GA | 299 |
22090166 FOR SALE | BOND ARMS | ROUGHNECK 2.5" RUBBER GRIPS | 358012 | PISTOL 380ACP | 319 |
22120423 FOR SALE | BOND ARMS | STINGER RS 3" SS FRAME BASRS9MM | SSS-001935 | PISTOL 9MM | 319 |
23030312 FOR SALE | CZ / CZ-USA | P-10M 3.19" 7RD BLK DP95199 | UG03143 | PISTOL 9MM | 319 |
23100009 FOR SALE | RUGER | 22 CHARGER 8" 15RD LEO 04940 | 493-36859 | PISTOL 22LR | 319 |
22070184 FOR SALE | RUGER | EC9S SILVER SLIDE PURPLE FRAME | 462-22787 | PISTOL 9MM | 319 |
23020273 FOR SALE | RUGER | EC9S 3.12" 7RD 03297 | 462-71282 | PISTOL 9MM | 319 |
23080035 FOR SALE | RUGER | LCP 2.75" 6RD BL/PURPLE 03725 | 372512785 | PISTOL 380 ACP | 319 |
23090022 FOR SALE | RUGER | MARK III BLK W/ 1 MAG | 227-22923 | PISTOL 22 LR | 319 |
